Con un ritmo sostenido a lo largo de todo el trayecto el corredor de Viedma Eduardo Dias se impuso en la nueva edición de la Carrera Aventura realizada en Sierra de la Ventana el pasado dia domingo.
Buena afluencia de competidores y de público le dieron el marco apropiado a esta Teercera edición de la prueba que ya se ha instalado en el calendario de actividades deportivas que se desarrollan en nuestra comarca.
Resultados de la 3ra. Edición de la Carrera Aventura en Sierra de la Ventana
Asi terminaron las primeras 50 posiciones y los atletas de nuestro distrito:
POS. GRAL | DORSAL | ATLETA | CAT. | POS. CAT. | MARCA | LOCALIDAD |
1 | 763 | Dias , Eduardo | M 30-34 | 1 | 0.55.04 | Viedma |
2 | 775 | Molina , Pablo | M 30-34 | 2 | 0.55.48 | Punta Alta |
3 | 976 | Goñi , Martin | M 35-39 | 1 | 0.56.16 | Anguil |
4 | 534 | Arista , Cristian | M 18-29 | 1 | 0.56.52 | B. Blanca |
5 | 566 | Renteria , Anibal | M 30-34 | 3 | 0.56.52 | B. Blanca |
6 | 801 | Alvarez , Ramiro | M 30-34 | 4 | 0.57.07 | Sa. de la Ventana |
7 | 528 | Carranza , Jose | M 35-39 | 2 | 0.58.23 | B. Blanca |
8 | 759 | Tolosa , Jorge | M 30-34 | 5 | 0.58.28 | Viedma |
9 | 828 | Cantelmi , Hernan | M 35-39 | 3 | 0.58.36 | B. Blanca |
10 | 828 | Somer , Ruben | M 35-39 | 4 | 0.58.36 | Coronel Suarez |
11 | 527 | Chaparro , Ariel | M 18-29 | 2 | 0.58.49 | B. Blanca |
12 | 540 | Vincent , Ariel | M 40-44 | 1 | 0.59.14 | B. Blanca |
13 | 885 | Helguera , Eladio | M 40-44 | 2 | 0.59.30 | Trenq. Lauquen |
14 | 987 | Fenske , Marcelo | M 30-34 | 6 | 1.00.17 | B. Blanca |
15 | 762 | Napal , Braulio | M 50-54 | 1 | 1.00.24 | Viedma |
16 | 758 | Ponce , Sergio | M 30-34 | 7 | 1.01.05 | Viedma |
17 | 858 | Arredondo , Pedro | M 35-39 | 5 | 1.01.12 | Cinco Saltos (R.N.) |
18 | 978 | Paz , Carlos | M 35-39 | 6 | 1.01.29 | Santa Rosa (L.P) |
19 | 859 | Lopez , Ariel | M 40-44 | 3 | 1.01.36 | Trenq. Lauquen |
20 | 785 | Gomez , Guillermo | M 30-34 | 8 | 1.01.54 | Punta Alta |
21 | 3 | Guerrero , Gomez | PM0-59 | 1 | 1.01.54 | B. Blanca |
22 | 820 | Sarden , Nestor | M 40-44 | 4 | 1.02.52 | Jacinto Arauz (L.P.) |
23 | 774 | Cardoso , Marcelo | M 18-29 | 3 | 1.03.06 | B. Blanca |
24 | 997 | Ingliso , Matias | M 18-29 | 4 | 1.03.13 | Trenq. Lauquen |
25 | 992 | Tiberi , Alberto | M 18-29 | 5 | 1.03.15 | B. Blanca |
26 | 578 | Correa , Daniel | M 45-49 | 1 | 1.03.15 | B. Blanca |
27 | 510 | Moldu , Omar | M 50-54 | 2 | 1.03.17 | Tornquist |
28 | 586 | Berth , Claudio | M 40-44 | 5 | 1.03.28 | Punta Alta |
29 | 957 | Pagliaro , Fabian | M 40-44 | 6 | 1.03.51 | Gral. Acha (L.P.) |
30 | 42 | Escudero , Cenatiempo | PM0-59 | 2 | 1.03.52 | B. Blanca |
31 | 944 | Cespedes , Edilberto | M 45-49 | 2 | 1.04.01 | Santa Rosa (L.P) |
32 | 131 | Ipucha , Bustamante | PM80-99 | 1 | 1.04.12 | B. Blanca |
33 | 954 | Jerez , Jose | M 40-44 | 7 | 1.04.27 | Anguil (La Pam.) |
34 | 70 | Conti , Lageyre | PM0-59 | 3 | 1.04.34 | Coronel Pringles |
35 | 622 | Canero , Leandro | M 40-44 | 8 | 1.04.35 | Pigue |
36 | 776 | Palavecino , Pablo | M 30-34 | 9 | 1.04.52 | Tornquist |
37 | 71 | Ferrero Silvio , Ortiz Leonardo | PM0-59 | 4 | 1.05.37 | Pigue |
38 | 964 | Acuaro , Marcelo | M 35-39 | 7 | 1.05.58 | Bolivar |
39 | 831 | Paniagua , Mariano | M 18-29 | 6 | 1.06.01 | B. Blanca |
40 | 1 | Arancibia , Di Pascua | PM0-59 | 5 | 1.06.22 | Bolivar |
41 | 588 | Genari , Federico | M 30-34 | 10 | 1.06.31 | B. Blanca |
42 | 573 | Mujica , Fabian | M 35-39 | 8 | 1.06.47 | B. Blanca |
43 | 21 | Loupias , Frayssinet | PM80-99 | 2 | 1.06.47 | Cnel. Suarez |
44 | 937 | Gomez , Claudio | M 45-49 | 3 | 1.06.49 | B. Blanca |
45 | 515 | Lopreite , Eduardo | M 40-44 | 9 | 1.06.50 | Azul |
46 | 545 | Mansilla , Gustavo | M 40-44 | 10 | 1.07.04 | B. Blanca |
47 | 935 | Teuly , Sergio | M 45-49 | 4 | 1.07.16 | Punta Alta |
48 | 977 | Mauna , Luis | M 35-39 | 9 | 1.07.17 | Santa Rosa (L.P) |
49 | 871 | Menendez , Roberto | M 18-29 | 7 | 1.07.26 | Bolivar |
50 | 985 | Fernandez , Joselo | M 30-34 | 11 | 1.07.32 | Uriburu |
160 | 509 | Leal, Victor | M 35-39 | 32 | 1.17.38 | Villa Serrana La Gruta |
162 | 516 | Gonzalez, Elias | M 18-29 | 21 | 1.17.42 | Tornquist |
170 | 958 | Trankels, Christian | M 40-44 | 34 | 1.18.26 | Tornquist |
191 | 777 | Moyano, Leo | M 18-29 | 29 | 1.20.14 | Tornquist |
241 | 507 | Castellano, Eduardo | M 50-54 | 13 | 1.22.46 | Saldungaray |
263 | 503 | Maldonado, Horacio | M 55-59 | 7 | 1.24.00 | Tornquist |
319 | 105 | Pelaez, Gabriela | F 40-44 | 6 | 1.27.29 | Tornquist |
367 | 552 | Petinari, Romina | F 35-39 | 11 | 1.31.12 | Tornquist |
408 | 995 | Lopez , Wando Aitor | M 18-29 | 48 | 1.34.42 | Sa. de la Ventana |
477 | 996 | Romero, Alejandro | M 18-29 | 51 | 1.40.35 | Sa. de la Ventana |
478 | 506 | Coria, Luis | M 18-29 | 52 | 1.40.35 | Sa. de la Ventana |
587 | Castro, Miguel A. |
M 40-44 |
Tornquist |