Se jugó una nueva fecha del torneo de Inferiores de la LRF.
Unión recibió en su casa a Boca Jrs, ganando en 8va (3-0), 7ma (1-0) y 6ta (4-0). En 5ta fue derrota 2 a 0.
Automoto por su parte viajó a Pueblo San José (C. Su´árez) para jugar con Independiente. Obtuvo dos empates: en 5ta 1 a 1 y en 7ma 2 a 2, mientras que en 8va fue derrota 5 a 0.
Todas las fotos las pueden encontrar en la Fan Page de Solo Fútbol
Les dejamos las estadísticas.
Zona “A”
Quinta: Atlético Huanguelén 4 vs. Empleados de Comercio 2 y Blanco y Negro 0 vs. Unión Pigüé 0. Libres: Deportivo Argentino y Deportivo Sarmiento.
Sexta: Peñarol de Guaminí 0 vs. Deportivo Sarmiento 13; Atlético Huanguelén 4 vs. Empleados de Comercio 1 y Blanco y Negro 3 vs. Unión Pigüé 0. Libre: Deportivo Argentino.
Séptima: Peñarol de Guaminí 0 vs. Deportivo Sarmiento 7; Atlético Huanguelén 4 vs. Empleados de Comercio 1 y Blanco y Negro 14 vs. Unión Pigüé 0. Libre: Deportivo Argentino.
Octava: Peñarol de Guaminí 0 vs. Deportivo Sarmiento 5; Atlético Huanguelén 3 vs. Empleados de Comercio 0 y Blanco y Negro 1 vs. Unión Pigüé 0. Libre: Deportivo Argentino.
Zona “B”
Quinta: Sportivo Belgrano 0 vs. Racing Club 3; Independiente 1 vs. Automoto 1 y Unión de Tornquist 0 vs. Boca Juniors 2. Libre: San Martín de Carhué.
Sexta: Sportivo Belgrano 0 vs. Racing Club 5 y Unión de Tornquist 4 vs. Boca Juniors 0. Libres: San Martín de Carhué y Automoto.
Séptima: Sportivo Belgrano 0 vs. Racing Club 1; Independiente 2 vs. Automoto 2 y Unión de Tornquist 1 vs. Boca Juniors 0. Libre: San Martín de Carhué.
Octava: Sportivo Belgrano 1 vs. Racing Club 2; Independiente 5 vs. Automoto 0 y Unión de Tornquist 3 vs. Boca Juniors 0. Libre: San Martín de Carhué.
Zona “C”
Quinta: San Martín de Saavedra 3 vs. Club Sarmiento 3. Libres: Tiro Federal de Puan, El Progreso y Peñarol de Pigüé.
Sexta: Peñarol de Pigüé 4 vs. San Martín de Santa Trinidad 1. Libres: Tiro Federal de Puan, Club Sarmiento y Puan F. Club.
Séptima: El Progreso 0 vs. Puan F. Club 2; San Martín de Saavedra 1 vs. Club Sarmiento 1 y Peñarol de Pigüé 5 vs. San Martín de Santa Trinidad 0. Libre: Tiro Federal de Puan.
Octava: Peñarol de Pigüé 1 vs. San Martín de Santa Trinidad 0. Libre: Tiro Federal de Puan, Puan F. Club y Club Sarmiento.
Próxima fecha
El venidero sábado se desarrollará la undécima fecha, cuarta de la segunda rueda, con estos enfrentamientos:
Zona “A”: Empleados de Comercio vs. Blanco y Negro (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); Deportivo Sarmiento vs. Atlético Huanguelén (5ª, 6ª, 7ª y 8ª) y Deportivo Argentino vs. Peñarol de Guaminí (6ª, 7ª y 8ª). Libre: Unión Pigüé.
Zona “B”: Racing Club vs. Boca Juniors (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); Automoto vs. San Martín de Carhué (5ª, 6ª, 7ª y 8ª) y Sportivo Belgrano de Espartillar vs. Independiente (5ª, 6ª, 7ª y 8ª). Libre: Unión de Tornquist.
Zona “C”: Puan F. Club vs. San Martín de Santa Trinidad (6ª, 7ª y 8ª); Club Sarmiento vs. Tiro Federal de Puan (5ª, 6ª, 7ª y 8ª) y El Progreso vs. San Martín de Saavedra (5ª y 7ª). Libre: Peñarol de Pigüé.
La tabla de posiciones | |||||||
Zona “A” | |||||||
Quinta | |||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
A. Huanguelén | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 28 | 10 |
D. Sarmiento | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 20 | 11 |
Blanco y Negro | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 14 |
D. Argentino | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 16 |
E. de Comercio | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 16 |
Unión Pigüé | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 17 |
Sexta | |||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Blanco y Negro | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 30 | 6 |
D. Sarmiento | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 50 | 4 |
A. Huanguelén | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 24 | 8 |
D. Argentino | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 19 |
Unión Pigüé | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 12 | 33 |
E. de Comercio | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 25 |
Peñarol (G) | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 | 53 |
Séptima | |||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
A. Huanguelén | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 36 | 4 |
Blanco y Negro | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 55 | 0 |
D. Sarmiento | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 37 | 11 |
D. Argentino | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 19 |
E. de Comercio | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 31 |
Unión Pigüé | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 13 | 44 |
Peñarol (G) | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 69 |
Octava | |||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
A. Huanguelén | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 17 | 1 |
Blanco y Negro | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 1 |
D. Sarmiento | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 24 | 9 |
Unión Pigüé | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 7 | 4 |
D. Argentino | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 11 |
E. de Comercio | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 17 |
Peñarol (G) | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 32 |
Zona “B” | |||||||
Quinta | |||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Racing Club | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 25 | 6 |
San Martín (C) | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 3 |
Automoto | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 22 | 11 |
Boca Juniors | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 6 |
Independiente | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 26 |
S. Belgrano | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 24 |
Unión (T) | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 18 |
Sexta | |||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Racing Club | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 34 | 2 |
San Martín (C) | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 5 |
Automoto | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | 9 |
Boca Juniors | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 21 |
S. Belgrano | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 27 |
Unión (Tornquist) | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 28 |
Séptima | |||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Automoto | 23 | 9 | 7< /td> | 2 | 0 | 34 | 3 |
Racing Club | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 7 |
San Martín (C) | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 26 | 15 |
Boca Juniors | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 12 |
Independiente | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 21 |
Unión (Tornquist) | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 19 |
S. Belgrano | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 37 |
Octava | |||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Independiente | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 21 | 2 |
Racing Club | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 17 | 5 |
San Martín (C) | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 7 |
Unión (Tornquist) | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 9 |
S. Belgrano | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 12 |
Automoto | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 16 |
Boca Juniors | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 1 | 23 |
Zona “C” | |||||||
Quinta | |||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Club Sarmiento | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 6 |
Tiro Federal (P) | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 9 |
Peñarol (Pigüé) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 |
El Progreso | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 |
San Martín (S) | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 20 |
Sexta | |||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Peñarol (P) | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 26 | 6 |
Club Sarmiento | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 7 |
Tiro Federal (P) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 14 |
San Martín (ST) | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 19 |
Puan F. Club | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 26 |
Séptima | |||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Peñarol (Pigüé) | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 28 | 3 |
Club Sarmiento | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 22 | 13 |
Tiro Federal (P) | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 31 | 12 |
San Martín (ST) | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 25 |
San Martín (S) | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 13 |
Puan F. Club | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 8 | 24 |
El Progreso | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 32 |
Octava | |||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Peñarol (Pigüé) | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 2 |
San Martín (ST) | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 2 |
Tiro Federal (P) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 |
Club Sarmiento | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 |
Puan F. Club | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 23 |
Nota. En la zona “A” Atlético Huanguelén y Blanco y Negro tienen pendiente su enfrentamiento (5ª, 6ª, 7ª y 8ª) de la 8ª fecha. En la zona “B” Independiente y Unión de Tornquist tienen suspendido el partido de 5ª válido por la 7ª fecha a los 25mST, con el resultado 2-1 para Unión, por incidentes entre los jugadores.