A mano quedaron Blanco y Negro y Deportivo Sarmiento, en el clásico que se disputó este sábado en el marco de la undécima fecha –cuarta de los desquites—del torneo Clausura de divisiones inferiores que organiza la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez.
La confrontación se llevó a cabo en el Parque “Felisa I. de Alberdi”, donde el club albinegro se impuso 4 a 0 en Octava y 2 a 1 en Séptima, mientras la institución verdirroja ganó 2 a 1 en Sexta y 2 a 0 en Quinta.
Por su parte, Empleados de Comercio dominó el tradicional enfrentamiento de Guaminí con tres victorias en otros tantos partidos frente a Peñarol: 2 a 0 en Octava, 2 a 1 en Séptima y 3 a 0 en Sexta.
En tanto, en la zona “B” hubo modificaciones en lo más alto. Club Sarmiento es nuevo líder en Quinta, el propio Club Sarmiento le dio alcance a Peñarol de Pigüé en Séptima y Unión Pigüé saltó a la cima en Octava.
Los resultados que se dieron son los siguientes:
Zona “A”
Quinta: Blanco y Negro 0 vs. Deportivo Sarmiento 2 y Boca Juniors 3 vs. Independiente 1. Libres: El Progreso y Atlético Huanguelén.
Sexta: Blanco y Negro 1 vs. Deportivo Sarmiento 3 y Atlético Huanguelén 0 vs. San Martín de Santa Trinidad 1. Libre: Boca Juniors.
Séptima: Blanco y Negro 2 vs. Deportivo Sarmiento 1; Boca Juniors 3 vs. Independiente 0 y Atlético Huanguelén 3 vs. San Martín de Santa Trinidad 2. Libre: El Progreso.
Octava: Blanco y Negro 4 vs. Deportivo Sarmiento 0; Boca Juniors 0 vs. Independiente 2 y Atlético Huanguelén 0 vs. San Martín de Santa Trinidad 0.
Zona “B”
Quinta: Club Sarmiento 5 vs. Unión Pigüé 0; San Martín de Saavedra 0 vs. Automoto 2 y Unión de Tornquist 0 vs. Peñarol de Pigüé 3. Libre: Deportivo Argentino.
Sexta: Club Sarmiento 2 vs. Unión Pigüé 0 y Unión de Tornquist 0 vs. Peñarol de Pigüé 2. Libres: Deportivo Argentino y Automoto.
Séptima: Club Sarmiento 3 vs. Unión Pigüé 0; San Martín de Saavedra 0 vs. Automoto 5 y Unión de Tornquist 2 vs. Peñarol de Pigüé 2. Libre: Deportivo Argentino.
Octava: Club Sarmiento 0 vs. Unión Pigüé 3; San Martín de Saavedra 0 vs. Automoto 3 y Unión de Tornquist 0 vs. Peñarol de Pigüé 0. Libre: Deportivo Argentino.
Zona “C”
Quinta: Racing Club 0 vs. Tiro Federal de Puan 0. Libres: San Martín de Carhué, Empleados de Comercio y Sportivo Belgrano de Espartillar.
Sexta: Empleados de Comercio 3 vs. Peñarol de Guaminí 0; Racing Club 2 vs. Tiro Federal de Puan 0 y Puan F. Club 3 vs. Sportivo Belgrano de Espartillar 2. Libre: San Martín de Carhué.
Séptima: Empleados de Comercio 2 vs. Peñarol de Guaminí 1; Racing Club 2 vs. Tiro Federal de Puan 3 y Puan F. Club 0 vs. Sportivo Belgrano de Espartillar 0. Libre: San Martín de Carhué.
Octava: Empleados de Comercio 2 vs. Peñarol de Guaminí 0; Racing Club 0 vs. Tiro Federal de Puan 0 y Puan F. Club 0 vs. Sportivo Belgrano de Espartillar 3. Libre: San Martín de Carhué.
Próxima fecha
El sábado que viene se desarrollará la duodécima fecha, quinta de la segunda rueda, con esta programación:
Zona “A”: San Martín de Santa Trinidad vs. Blanco y Negro (6ª, 7ª y 8ª); Deportivo Sarmiento vs. Boca Juniors (5ª, 6ª, 7ª y 8ª) y Atlético Huanguelén vs. El Progreso (5ª y 7ª). Libre: Independiente.
Zona “B”: Peñarol de Pigüé vs. Deportivo Argentino (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); Automoto vs. Unión de Tornquist (5ª, 6ª, 7ª y 8ª) y Unión Pigüé vs. San Martín de Saavedra (5ª, 7ª y 8ª). Libre: Club Sarmiento.
Zona “C”: San Martín de Carhué vs. Empleados de Comercio (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); Peñarol de Guaminí vs. Racing Club (6ª, 7ª y 8ª) y Tiro Federal de Puan vs. Sportivo Belgrano de Espartillar (5ª, 6ª, 7ª y 8ª). Libre: Puan F. Club.
La tabla de posiciones |
|||||||
Zona “A” | |||||||
Quinta | |||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
D. Sarmiento | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 17 | 3 |
Boca Juniors | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 14 |
A. Huanguelén | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 7 |
El Progreso | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 10 |
Blanco y Negro | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 9 |
Independiente | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 29 |
Sexta | |||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
D. Sarmiento | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | 9 |
Blanco y Negro | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 4 |
A. Huanguelén | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 11 |
San Martín (ST) | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 12 |
Boca Juniors | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 17 |
Séptima | |||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Blanco y Negro | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 33 | 4 |
A. Huanguelén | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 25 | 8 |
D. Sarmiento | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 23 | 13 |
San Martín (ST) | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 25 | 25 |
Boca Juniors | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 15 |
Independiente | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 7 | 33 |
El Progreso | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 8 | 40 |
Octava | |||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Blanco y Negro | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 16 | 0 |
A. Huanguelén | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 2 |
Independiente | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 7 | 4 |
San Martín (ST) | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 |
D. Sarmiento | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 2 | 14 |
Boca Juniors | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 19 |
Zona “B” | |||||||
Quinta | |||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Club Sarmiento | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 34 | 6 |
D. Argentino | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 28 | 11 |
Automoto | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 20 | 10 |
Peñarol (Pigüé) | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 16 |
Unión (T) | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 24 |
Unión Pigüé | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 25 |
San Martín (S) | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 41 |
Sexta | |||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Peñarol (P) | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 8 |
Club Sarmiento | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 20 | 5 |
Automoto | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 8 |
D. Argentino | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 9 |
Unión (Tornquist) | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 25 |
Unión Pigüé | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 28 |
Séptima | |||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Club Sarmiento | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 | 13 |
Peñarol (Pigüé) | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 23 | 7 |
Automoto | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 22 | 7 |
D. Argentino | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 18 | 18 |
Unión (Tornquist) | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 18 |
San Martín (S) | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 24 |
Unión Pigüé | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 7 | 26 |
Octava | |||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Unión Pigüé | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 | 4 |
Peñarol (Pigüé) | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 8 | 4 |
Club Sarmiento | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 7 | 6 |
D. Argentino | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 5 |
Automoto | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 6 |
Unión (Tornquist) | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 4 |
San Martín (S) | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 35 |
Zona “C” | |||||||
Quinta | |||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Racing Club | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | 1 |
San Martín (C) | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 |
E. de Comercio | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 |
Tiro Federal (P) | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 |
S. Belgrano | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 |
Sexta | |||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Racing Club | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 20 | 4 |
San Martín (C) | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 5 |
Puan F. Club | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 15 |
E. de Comercio | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 10 |
Tiro Federal (P) | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 12 |
S. Belgrano | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 8 | 19 |
Peñarol (G) | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 5 | 29 |
Séptima | |||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Racing Club | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 8 |
Tiro Federal (P) | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 24 | 7 |
San Martín (C) | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 9 |
Puan F. Club | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 4 |
E. de Comercio | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 12 |
S. Belgrano | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 6 | 28 |
Peñarol (G) | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 4 | 31 |
Octava | |||||||
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Racing Club | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 22 | 3 |
Tiro Federal (P) | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 11 | 3 |
San Martín (C) | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 23 | 6 |
S. Belgrano | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 17 | 5 |
E. de Comercio | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 10 |
Puan F. Club | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 2 | 31 |
Peñarol (G) | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 30 |
Nota: en la zona “B” Automoto y Club Sarmiento tienen pendiente el enfrentamiento de la segunda fecha (5ª, 6ª, 7ª y 8ª) y también de la novena fecha (5ª, 6ª y 7ª).
En la zona “C” Empleados de Comercio y Sportivo Belgrano de Espartillar adeudan un partido de la novena fecha (5ª), mientras Tiro Federal de Puan vs. Empleados de Comercio deben la confrontación de la décima fecha (5ª, 6ª, 7ª y 8ª).