¡La tendencia parece no tener fin! Leandro Campos venció en la novena fecha del Campeonato Estival de Midget 2018/19, disputada anoche en el Héctor Evaristo Plano de Aldea Romana, y se transformó en el noveno ganador del certamen.
El tornquistense, quien firmó su segundo éxito nocturno en la categoría, aseguró su pasaje al playoff de forma notable, habiendo partido desde la tercera fila y tras realizar una espectacular maniobra para capturar el primer puesto (ver video).
El podio de la final, la cual concluyó con el 50% de su desarrollo por el enganche de Claudio Ullman (hizo un semi trompo en la curva de boxes) y Luciano Benedetti en la variante de boxes, lo completaron Luciano Vallejos y Fernando Caputo.
Vale remarcar, que la final de la noche debió largarse en tres oportunidades. En el primer intento, se adelantó Kevin Altamirano; en el segundo, Carlos Fornerón pegó contra el muro de la recta opuesta; mientras que, posteriormente, se quedó plantado Matías Lastra Meler.
Bien podría considerarse que hubo una cuarta detención que no fue tal, ya que al momento de engrillarse las máquinas para largar, Claudio Roth ingresó al sector interno de pista acusando problemas mecánicos.
A falta de 3 fechas para el inicio de los playoffs, los ganadores fueron: Matías Lastra Meler (ganador de la primera); Esteban Mancini (2º); Fernando Caputo (3º); Claudio Roth (4º); Kevin Altamirano (5º); Luciano Benedetti (6º); Gabriel Schiebelbein (7º) y Axel Garabán (8º).
Cumplidas 9 fechas, el líder del campeonato continúa siendo Luciano Vallejos con 138.25 puntos. Lo siguen Claudio Roth (123), Leandro Campos (122.75), Fernando Caputo (107.75) y Esteban Mancini (88.25).
Resultados de la noche
Final (culminó con 5 vueltas):
-Posiciones: 1º) Leandro Campos; 2º) Luciano Vallejo; 3º) Fernando Caputo; 4) Javier Fritz; 5) Luciano Benedetti; 6) Kevin Altamirano; 7°) Emiliano Urretabiscaya; 8°) Diego Balducci; 9°) Matías Oyola; 10°) Gustavo Zennaro; 11°) Carlos Puccinelli y 12°) Claudio Ullman
Prefinal:,
-Posiciones: 1º) Luciano Vallejos; 2º) Javier Fritz y 3º) Claudio Roth; 4º) Javier Fritz; 5º) Luciano Benedetti; 6º) Kevin Altamirano; 7º) Emiliano Urretabiscaya; 8º) Diego Balducci; 9º) Matías Oyola; 10º) Gustavo Zennaro; 11º) Diego Puccinelli y 12º) Claudio Ullman.
Semifinales:
-Primera: 1º) Matías Lastra Meler, 1m 38s 840/1000; 2º) Luciano Franchi, 1m 39s 718/1000 y 3º) Carlos Puccinelli, 1m 40s 148/1000.
-Segunda: 1º) Matías Oyola, 1m 38s 412/1000; 2º) Claudio Ullman, 1m 40s 953/1000 y 3º) Leandro Campos, 1m 41s 412/1000.
-Tercera: 1º) Kevin Altamirano, 1m 41s 278/1000; 2º) Emiliano Urretabiscaya, 1m 42s 106/1000 y 3º) Luciano Benedetti, 1m 42s 257/1000.ç
-Cuarta: 1º) Fernando Caputo, 1m 39s 579/1000; 2º) Carlos Fornerón 1m 40s 274/1000 y 3º) Luciano Vallejos, 1m 41s 434/1000.
Repechajes:
-Primero: 1º) Hernán Molini; 2º) Miguel Chiaparo y 3º) Nahuel Schimt.
-Segundo: 1º) Axel Garabán; 2º) Julio Monteros y 3º) Gastón Petracci.
-Tercero: 1º) Marcelo Ausili; 2º) Joaquín Toledo y 3º) Facundo Rodríguez.
-Cuarto: 1º) Gastón Pérez; 2º) Mariano Pérez y 3º) Leonel Ramos.
Series
-Primera: 1º) Matías Oyola, 1m 20s 165/1000; 2º) Gustavo Zennaro, 1m 21s 952/1000 y 3º) Ignacio Fernández, 1m 22s 714/1000.
-Segunda: 1º) Luciano Franchi, 1m 21s 163/1000; 2º) Javier Fritz, 1m 23s 241/1000 y 3º) Nicolás Palma, 1m 23s 616/1000.
-Tercera: 1º) Emiliano Urretabiscaya, 1m 22s 226/1000; 2º) Daniel Altamirano, 1m 22s 754/1000 y 3º) Hernán Molini, 1m 24s 620/1000.
-Cuarta: 1º) Marcelo Cecconi, 1m 21s 506/1000; 2º) Gonzalo Brezina, 1m 22s 769/1000 y 3º) Silvio Manzotti, 1m 24s 245/1000.
-Quinta: 1º) Matías Lastra Meler, 1m 19s 636/1000; 2º) Kevin Altamirano, 1m 20s 315/1000 y 3º) Facundo Sabatini, 1m 23s 841/1000.
-Sexta: 1º) Javier Rey, 1m 22s 261/1000: 2º) Diego Birumbrales, 1m 22s 916/1000 y 3º) Esteban Mancini, 1m 23s 488/1000.
-Séptima: 1º) Leandro Campos, 1m 21s 196/1000; 2º) Carlos Puccinelli, 1m 21s 780/1000 y 3º) Javier Roauix, 1m 22s 674/1000.
-Octava: 1º) Carlos Fornerón, 1m 20s 362/1000; 2º) Fernando Caputo, 1m 21s 615/1000 y 3º) Brian Dupont, 1m 23s 085/1000.
-Novena: 1º) Federico Brezina, 1m 22s 357/1000; 2º) Nicolás Macazaga, 1m 23s 290/1000 y 3º) Diego Balducci, 1m 24s 030/1000.+
-Décima: 1º) Claudior Roth, 1m 23s 064/1000; 2º) Lucas De Acharán, 1m 24s 187/1000 y 3º) Damián Nador, 1m 25s 363/1000.
-Décimaprimera: 1º) Claudio Ullman, 1m 22s 484/1000; 2º) Cristian Birumbrales, 1m 24s 523/1000 y 3º) Marino Pérez, 1m 25s 779/1000.
-Décimasegunda: 1º) Leiza Grill, 1m 23s 698/1000; 2º) Néstor Mancini, 1m 23s 698/1000 y 3º) Sebastián Burgos, 1m 24s 604/1000.
FUENTE: LA NUEVA