Tornquist Municipio, a través de la Dirección de Medio Ambiente, comunica que gracias al compromiso de los vecinos de las localidades de Sierra de la Ventana, Saldungaray y Villa Ventana, respecto al cuidado por el ambiente, se ha logrado la recuperación de 100.916,40 kilos de material reciclado, entre las tres localidades, durante el año 2018.
Cartón | 36211,70 |
Pet transparente | 6690,50 |
Pet Verde | 1648,70 |
Aerosoles | 152.80 |
Tetra | 2206,60 |
Hojalata | 1510.90 |
Tergopol | 850 |
Tuty | 474.40 |
Aluminio | 64.80 |
Papel | 5195,80 |
Tapitas | 1198,60 |
Polietileno | 1522 |
Vidrio | 39110 |
Picos de Soda | 202 |
Aluminio | 306 |
Chatarra | 2030 |
En. Lavandina | 804,20 |
Nylon | 531 |
Sillas Plásticas | 380 |
Varios | 173.6 |
Total | 100916.40 |
Desde el área, se agradece a cada uno de los vecinos que separan en origen sus residuos y por sobretodo respetan la tarea realizada por los empleados de la Cooperativa 3R.