La muy buena victoria de la Sexta, el empate de la Octava y la derrota de la Quinta fue el saldo que arrojó la visita de las Inferiores del Automoto Club Deportivo a Empleados de Comercio de Guaminí, en el marco de la segunda programación del certamen de la Liga regional de Fútbol de Coronel Suárez.
La Sexta, que había perdido de manera ajustada en el debut ante Club Sarmiento, se recuperó rápidamente de ese traspié y superó a su rival por un claro 4 a 2. Tiziano Gambirassi, en dos oportunidades, Juan Martín Toy y Valentín Alric se hicieron presentes en la red.
La Octava volvió a empatar y por el mismo resultado: 2 a 2. Los chicos jugaron un gran partido, pero chocaron nuevamente contra la falta de definición para asegurarse en partido. Los goles fueron marcados por Mateo Toy y Juan Martín Flores.
Finalmente, la Quinta sumó su segunda derrota en fila, al caer por 4 a 2. Los descuentos llegaron de la mano de Valentino Bucchi y Franco Castillo.
El próximo fin de semana, el Rojo visitará a Deportivo Argentino de Pigüé en todas las categorías.
Las posiciones de la Zona “A” quedaron de la siguiente manera:
Quinta
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Tiro Federal (P) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 |
Club Sarmiento | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Puan F. Club | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 |
Peñarol (Pigüé) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
E. de Comercio | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 |
D. Argentino | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Automoto | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
Unión (T) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
Unión Pigüé | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 |
Sexta
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
D. Argentino | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Club Sarmiento | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Peñarol (P) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 |
E. de Comercio | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 |
Automoto | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
Unión Pigüé | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 |
Puan F. Club | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Unión (Tornquist) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 |
Tiro Federal (P) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Séptima
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Peñarol (Pigüé) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 |
D. Argentino | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 |
Automoto | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Club Sarmiento A | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 |
San Martín (S) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Tiro Federal (P) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
Unión (Tornquist) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 |
Octava
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Peñarol (Pigüé) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 |
D. Argentino | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Puan F. Club | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Club Sarmiento A | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 |
E. de Comercio | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
Automoto | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 |
San Martín (S) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Tiro Federal (P) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Unión Pigüé | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
Unión (Tornquist) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 |
Departamento de Prensa – Automoto Club Deportivo