Segunda fecha Torneo Apertura de Caballeros y de la primera fecha del Torneo Anual de Mamis de la Federación de Hockey del Sudoeste Bonaerense.
Gaspar Ollé – Prensa FHSB
TORNEO ANUAL DE MAMIS
Domingo 14/4
Fecha 1
Independiente | 1 | vs | 5 | Dep. Sarmiento 2 |
Laura Caspe | Goles | Micaela Coronel -2- | ||
Florencia Licck | ||||
Johanna Acosta | ||||
Juliana Meloni |
Sarmiento Pigüé | 0 | vs | 3 | CEF Nº 83 Rojo |
Goles | Eliana Frutos -2- | |||
Micaela Ibañez | ||||
Municipalidad Pigüé | 2 | vs | 4 | Club de Pelota |
Florencia Muñoz -2- | Goles | Alejandrina Caminada -2- | ||
Milena Lombardeli | ||||
Micaela Hombre |
CEF Nº 83 Azul | 7 | vs | 0 | Dep. Sarmiento 1 |
Magdalena Simoncini -3- | Goles | |||
Eliana Disdel -2- | ||||
Soledad Filócomo | ||||
Marianela Baier |
Fecha 2
CEF Nº 83 Rojo | 8 | vs | 0 | Independiente |
Oriana Vincent -3- | Goles | |||
Eliana Frutos -2- | ||||
Andrea Ochoa | ||||
Micaela Ibañez | ||||
Eugenia Bories |
Club de Pelota | 1 | vs | 3 | Sarmiento Pigüé |
Alejandrina Caminada | Goles | Cecilia Reser -2- | ||
Soledad Ferrero | ||||
Dep. Sarmiento 2 | 1 | vs | 6 | CEF Nº 83 Azul |
Juliana Meloni | Goles | Soledad Filócomo -2- | ||
Magdalena Simoncini | ||||
Eliana Disdel | ||||
Florencia Trujillo | ||||
Marianela Baier |
San Martín | 0 | vs | 3 | Municipalidad Pigüé |
Goles | Silvina Ortega | |||
Daniela Pomies | ||||
Florencia Muñoz |
TABLA DE POSICIONES
EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
CEF Nº 83 AZUL | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 |
CEF Nº 83 ROJO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
MUNICIPALIDAD DE PIGÜÉ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
CLUB DE PELOTA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
SARMIENTO PIGÜÉ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
DEP. SARMIENTO 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 |
INDEPENDIENTE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | -12 |
SAN MARTIN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
DEP. SARMIENTO 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 |
GOLEADORAS
JUGADORA | EQUIPO | GOLES |
Eliana Frutos | CEF Nº 83 | 4 |
Magdalena Simoncini | CEF Nº 83 | 4 |
Florencia Muñoz | Municipalidad de Pigüé | 3 |
Soledad Filócomo | CEF Nº 83 | 3 |
Eliana Disdel | CEF Nº 83 | 3 |
Oriana Vincent | CEF Nº 83 | 3 |
Alejandrina Caminada | Club de Pelota | 3 |
PRÓXIMASFECHAS: 3 y 4
Fecha 3
Sarmiento Pigüé | vs | San Martín |
Independiente | vs | Club de Pelota |
CEF Nº 83 Azul | vs | CEF Nº 83 Rojo |
Dep. Sarmiento 1 | vs | Dep. Sarmiento 2 |
Fecha 4
CEF Nº 83 Rojo | vs | Dep. Sarmiento 1 |
Club de Pelota | vs | CEF Nº 83 Azul |
San Martín | vs | Independiente |
Municipalidad Pigüé | vs | Sarmiento Pigüé |
TORNEO APERTURA DE CABALLEROS
FECHA 2
Domingo 14/4
Alumni | 1 | vs | 0 | Dep. Sarmiento CS |
JulianSamadossi | Goles | |||
Fabián Orrio | TV | Benjamín Suppes | ||
Alejo Valencia | TA |
CEF Nº 83 | 2 | vs | 0 | Sarmiento (P) |
Andres Vallejos | Goles | |||
Ayrton Tobares | ||||
Andres Vallejos, José Philipp | TV | Nahuel Rau, Carlos Dechand, Silvio Regler, Dan Porto | ||
César Besada | TA |
TABLA DE POSICIONES
GOLEADORES
Jugador | Equipo | Goles |
Nahuel Cantoni | Sarmiento (P) | 2 |
Eugenio Campaña | CEF Nº 83 | 1 |
Manuel Butron | CEF Nº 83 | 1 |
Fernando Palacio | CEF Nº 83 | 1 |
Andrés Vallejos | CEF Nº 83 | 1 |
Ayrton Tobares | CEF Nº 83 | 1 |
Julián Samadossi | Alumni | 1 |
PRÓXIMA FECHA (3ra)5 de mayo
Alumni | vs | CEF Nº 83 |
Dep. Sarmiento CS | vs | Sarmiento (P) |