La importante victoria conseguida por la Octava y la goleada de la Sexta fueron los aspectos sobresalientes del enfrentamiento ante Puan Football Club, en el marco de la cuarta programación de la tercera ronda del certamen de Inferiores.
La jornada ante los puanenses, que se desarrolló en el estadio Agustín Ruppel, dejó también como saldo la ajustada derrota de la Quinta.
La Sexta mostró sus aptitudes y su capacidad goleadora, al vapulear a su rival por 7 a 0, con las conquistas del artillero Tiziano Gambirassi (en dos oportunidades), Nicolás Abregú, Juan Martín Toy, Danilo Cinquegrani, Valentín Alric y Gerónimo Kugler.
De esta manera, la categoría se mantuvo en lo más alto de la tabla de posiciones de la rueda, confirmando la gran producción que viene llevando a cabo en la temporada (15 triunfos, tres empates y sólo dos derrotas). Vale recordar que ya se encuentra clasificada para los cuartos de final que se disputarán una vez finalizada esta instancia del certamen.
La Octava también mostró un muy buen juego, para golear a Puan Football Club por 4 a 0 y pegar un salto en la tabla de posiciones de la zona. Mateo Toy, Juan Martín Flores (de penal), Dylan Cornejo y Julián Trankels marcaron los goles de la división, que aún mantiene la esperanza de meterse en la definición de la temporada.
Finalmente, la Quinta desperdició una gran oportunidad de continuar prendido en la cima de las ubicaciones, luego de caer por 1 a 0.
El próximo sábado no habrá actividad de Inferiores por la celebración del Día de la Primavera y el Estudiante. Por ese motivo, los chicos azulgranas volverán a jugar el sábado 28, como visitante de Peñarol de Pigüé.
Las posiciones de la Zona “A” son las siguientes:
Quinta
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Club Sarmiento | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 |
Puan F. Club | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 |
Peñarol (Pigüé) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 |
D. Argentino | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 |
Automoto | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 |
E. de Comercio | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 |
Unión (T) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Tiro Federal (P) | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Unión Pigüé | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 |
Sexta
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Automoto | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 |
Peñarol (P) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1 |
Club Sarmiento | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 |
D. Argentino | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
E. de Comercio | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Puan F. Club | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 |
Unión (Tornquist) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 |
Unión Pigüé | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 |
Séptima
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
D. Argentino | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 |
San Martín (S) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 |
Automoto | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
Tiro Federal (P) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 |
Peñarol (Pigüé) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 9 |
Club Sarmiento A | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 |
Unión (Tornquist) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 |
Octava
Equipo | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Peñarol (Pigüé) | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 |
Club Sarmiento A | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 |
D. Argentino | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Tiro Federal (P) | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 |
Automoto | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 5 |
San Martín (S) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 |
Puan F. Club | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 |
E. de Comercio | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 |
Unión Pigüé | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 |
Unión (Tornquist) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |
Departamento de Prensa – Automoto Club Deportivo
www.clubautomotopasion.com.ar
Facebook: /automototornquist
Twitter: @ClubAutomoto
YouTube: acdtvideos