Con un gran trabajo en cada una de las fechas del campeonato invernal de Micro Midget, Valen Chuliver se dió el gusto de llegar puntero a la última competencia y coronarse campeón de la categoría.
En la sexta y ùltima fecha, valen consiguió el 3ª puesto en la segunda serie y el 10º en la final.
El “pequeño gigante” de Tornquist se hizo fuerte a lo largo del campeonato, supo sobrellevar las dificultades que genera cualquier competencia en la que se busca ser protagonista y también al golpe anímico que recibió Valen con la pérdida de su abuelo, quien siempre lo acompañó en ésta aventura del micromidget.
Valen se concentró en lo que tenía que hacer y lo hizo. Después de cruzar la meta recibió la gran noticia que era campeón. Cumplió su tan anhelado sueño y allí fue, donde el piloto de Tornquist, sentado en la butaca de su auto, se permitió soltar todo lo que le pasaba por dentro de su cabeza y su corazón, el llanto de un chico que ya conoce el valor del esfuerzo (junto al acompañamiento incondicional de su familia) para lograr alcanzar su objetivo…ser campeón.
Para la estadística, es importante mencionar que la final de la última fecha fue ganada por Francisco Fernández, seguido por Facundo Arellano y Esteban Ravanesi.
Felicitaciones campeón!!!
Estadística de la competencia.
Serie Nro. 01
——————————————————————————–
Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.
——————————————————————————–
01 18 FERNANDEZ Francisco 01:57.737/100 0.00 01:57.737/100 5
02 12 RAVANESI Esteban 01:57.997/100 0.00 01:57.997/100 5
03 14 BAEZA Gael 02:00.138/100 0.00 02:00.138/100 5
04 28 PAGLIALUNGA Bruno 02:00.305/100 0.00 02:00.305/100 5
05 26 DEL PRADO Ian 02:03.234/100 0.00 02:03.234/100 5
06 10 ESPINOSA Benjamin 02:04.326/100 0.00 02:04.326/100 5
07 29 ROUAIX Benjamin 02:05.084/100 0.00 02:05.084/100 5
08 20 DI ESTEFANO Santino 02:03.235/100 2.00 02:05.235/100 5
09 27 GONZALEZ Constantino 02:06.133/100 0.00 02:06.133/100 5
10 2 DALMASO Valentino 00:55.465/100 0.00 00:55.465/100 2
11 9 GERLING KELLY Leon 00:02.519/100 0.00 00:02.519/100 0
Promedio del Ganador: 55.801 Km/h
Nro. 20 + 2.00 1 Puesto + 2″ falsa largada
——————————————————————————–
Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.
——————————————————————————–
01 18 FERNANDEZ Francisco 01:57.737/100 0.00 01:57.737/100 5
02 12 RAVANESI Esteban 01:57.997/100 0.00 01:57.997/100 5
03 14 BAEZA Gael 02:00.138/100 0.00 02:00.138/100 5
04 28 PAGLIALUNGA Bruno 02:00.305/100 0.00 02:00.305/100 5
05 26 DEL PRADO Ian 02:03.234/100 0.00 02:03.234/100 5
06 10 ESPINOSA Benjamin 02:04.326/100 0.00 02:04.326/100 5
07 29 ROUAIX Benjamin 02:05.084/100 0.00 02:05.084/100 5
08 20 DI ESTEFANO Santino 02:03.235/100 2.00 02:05.235/100 5
09 27 GONZALEZ Constantino 02:06.133/100 0.00 02:06.133/100 5
10 2 DALMASO Valentino 00:55.465/100 0.00 00:55.465/100 2
11 9 GERLING KELLY Leon 00:02.519/100 0.00 00:02.519/100 0
Promedio del Ganador: 55.801 Km/h
Nro. 20 + 2.00 1 Puesto + 2″ falsa largada
Serie Nro. 02
——————————————————————————–
Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.
——————————————————————————–
01 1 ARELLANO Facundo 01:57.116/100 0.00 01:57.116/100 5
02 7 GARCIA Matheo 01:57.434/100 0.00 01:57.434/100 5
03 4 CHULIVER Valentin 01:57.646/100 0.00 01:57.646/100 5
04 13 DALMASO Mateo 01:58.116/100 0.00 01:58.116/100 5
05 6 CARINA Liam 01:58.532/100 0.00 01:58.532/100 5
06 5 PRADO Esteban 01:59.734/100 0.00 01:59.734/100 5
07 22 CAPUTO Benjamin 02:03.523/100 0.00 02:03.523/100 5
08 31 PAGLIALUNGA Constantino 01:43.455/100 0.00 01:43.455/100 4
09 19 RIOS Lennyn 00:04.217/100 0.00 00:04.217/100 0
10 11 MIGUEZ Zenon 09:99.999/100 0.00 09:99.999/100 0
11 25 ZIFFLER Juan Martin 09:99.999/100 0.00 09:99.999/100 0
Promedio del Ganador: 56.096 Km/h
——————————————————————————–
Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.
——————————————————————————–
01 1 ARELLANO Facundo 01:57.116/100 0.00 01:57.116/100 5
02 7 GARCIA Matheo 01:57.434/100 0.00 01:57.434/100 5
03 4 CHULIVER Valentin 01:57.646/100 0.00 01:57.646/100 5
04 13 DALMASO Mateo 01:58.116/100 0.00 01:58.116/100 5
05 6 CARINA Liam 01:58.532/100 0.00 01:58.532/100 5
06 5 PRADO Esteban 01:59.734/100 0.00 01:59.734/100 5
07 22 CAPUTO Benjamin 02:03.523/100 0.00 02:03.523/100 5
08 31 PAGLIALUNGA Constantino 01:43.455/100 0.00 01:43.455/100 4
09 19 RIOS Lennyn 00:04.217/100 0.00 00:04.217/100 0
10 11 MIGUEZ Zenon 09:99.999/100 0.00 09:99.999/100 0
11 25 ZIFFLER Juan Martin 09:99.999/100 0.00 09:99.999/100 0
Promedio del Ganador: 56.096 Km/h
Pre-Final
——————————————————————————–
Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.
——————————————————————————–
01 20 DI ESTEFANO Santino 01:55.648/100 0.00 01:55.648/100 5
02 29 ROUAIX Benjamin 01:59.021/100 0.00 01:59.021/100 5
03 27 GONZALEZ Constantino 01:59.457/100 0.00 01:59.457/100 5
04 19 RIOS Lennyn 02:00.405/100 0.00 02:00.405/100 5
05 2 DALMASO Valentino 02:01.580/100 0.00 02:01.580/100 5
06 25 ZIFFLER Juan Martin 02:09.144/100 0.00 02:09.144/100 5
07 9 GERLING KELLY Leon 01:59.708/100 0.00 01:59.708/100 4
08 22 CAPUTO Benjamin 01:14.967/100 0.00 01:14.967/100 3
09 23 GOMEZ Mia 00:03.902/100 0.00 00:03.902/100 0
Promedio del Ganador: 56.809 Km/h
——————————————————————————–
Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.
——————————————————————————–
01 20 DI ESTEFANO Santino 01:55.648/100 0.00 01:55.648/100 5
02 29 ROUAIX Benjamin 01:59.021/100 0.00 01:59.021/100 5
03 27 GONZALEZ Constantino 01:59.457/100 0.00 01:59.457/100 5
04 19 RIOS Lennyn 02:00.405/100 0.00 02:00.405/100 5
05 2 DALMASO Valentino 02:01.580/100 0.00 02:01.580/100 5
06 25 ZIFFLER Juan Martin 02:09.144/100 0.00 02:09.144/100 5
07 9 GERLING KELLY Leon 01:59.708/100 0.00 01:59.708/100 4
08 22 CAPUTO Benjamin 01:14.967/100 0.00 01:14.967/100 3
09 23 GOMEZ Mia 00:03.902/100 0.00 00:03.902/100 0
Promedio del Ganador: 56.809 Km/h
Final de Ganadores
——————————————————————————–
Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.
——————————————————————————–
01 18 FERNANDEZ Francisco 02:13.962/100 0.00 02:13.962/100 6
02 1 ARELLANO Facundo 02:14.546/100 0.00 02:14.546/100 6
03 12 RAVANESI Esteban 02:15.114/100 0.00 02:15.114/100 6
04 14 BAEZA Gael 02:15.582/100 0.00 02:15.582/100 6
05 13 DALMASO Mateo 02:17.036/100 0.00 02:17.036/100 6
06 28 PAGLIALUNGA Bruno 02:17.153/100 0.00 02:17.153/100 6
07 5 PRADO Esteban 02:17.343/100 0.00 02:17.343/100 6
08 6 CARINA Liam 02:19.028/100 0.00 02:19.028/100 6
09 10 ESPINOSA Benjamin 02:19.600/100 0.00 02:19.600/100 6
10 4 CHULIVER Valentin 02:19.999/100 0.00 02:19.999/100 6
11 7 GARCIA Matheo 02:20.730/100 0.00 02:20.730/100 6
12 26 DEL PRADO Ian 01:17.305/100 0.00 01:17.305/100 3
Promedio del Ganador: 58.853 Km/h
——————————————————————————–
Pos Nro. Nombre Tiempo Rec. T. Final Vtas.
——————————————————————————–
01 18 FERNANDEZ Francisco 02:13.962/100 0.00 02:13.962/100 6
02 1 ARELLANO Facundo 02:14.546/100 0.00 02:14.546/100 6
03 12 RAVANESI Esteban 02:15.114/100 0.00 02:15.114/100 6
04 14 BAEZA Gael 02:15.582/100 0.00 02:15.582/100 6
05 13 DALMASO Mateo 02:17.036/100 0.00 02:17.036/100 6
06 28 PAGLIALUNGA Bruno 02:17.153/100 0.00 02:17.153/100 6
07 5 PRADO Esteban 02:17.343/100 0.00 02:17.343/100 6
08 6 CARINA Liam 02:19.028/100 0.00 02:19.028/100 6
09 10 ESPINOSA Benjamin 02:19.600/100 0.00 02:19.600/100 6
10 4 CHULIVER Valentin 02:19.999/100 0.00 02:19.999/100 6
11 7 GARCIA Matheo 02:20.730/100 0.00 02:20.730/100 6
12 26 DEL PRADO Ian 01:17.305/100 0.00 01:17.305/100 3
Promedio del Ganador: 58.853 Km/h
Posiciones en el campeonato cumplidas 6 fechas
——————————————————————————–
Pos. Nro. Nombre Anterior Serie Semif. PF Final Total Fin
Pref Sem
——————————————————————————–
1 4 CHULIVER Valentin 83.50 5.50 0.00 0.00 7.00 96.00 1 (01)
2 12 RAVANESI Esteban 68.50 6.00 0.00 0.00 14.00 88.50 1 (01)
3 7 GARCIA Matheo 70.50 6.00 0.00 0.00 6.00 82.50 3 (02)
4 6 CARINA Liam 65.50 4.50 0.00 0.00 9.00 79.00 1 (01)
5 10 ESPINOSA Benjamin 64.50 4.00 0.00 0.00 8.00 76.50 2 (01)
6 18 FERNANDEZ Francisco 48.00 7.00 0.00 0.00 19.00 74.00 1 (01)
7 1 ARELLANO Facundo 47.50 7.00 0.00 0.00 16.00 70.50 1 (01)
8 2 DALMASO Valentino 63.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63.00 3 (02)
9 11 MIGUEZ Zenon 61.50 0.00 0.00 0.00 0.00 61.50 1 (01)
10 9 GERLING KELLY Leon 58.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.00 2 (01)
11 14 BAEZA Gael 30.50 5.50 0.00 0.00 13.00 49.00 4 (01)
12 5 PRADO Esteban 30.50 4.00 0.00 0.00 10.00 44.50 4 (01)
13 13 DALMASO Mateo 22.50 5.00 0.00 0.00 12.00 39.50 5 (01)
14 19 RIOS Lennyn 38.50 0.00 0.00 0.00 0.00 38.50 5 (01)
15 28 PAGLIALUNGA Bruno 12.50 5.00 0.00 0.00 11.00 28.50 6 (01)
16 22 CAPUTO Benjamin 24.50 3.50 0.00 0.00 0.00 28.00 10 (01)
17 20 DI ESTEFANO Santino 20.00 3.00 0.00 3.00 0.00 26.00 7 (01)
18 29 ROUAIX Benjamin 20.00 3.50 0.00 1.00 0.00 24.50 10 (01)
19 25 ZIFFLER Juan Martin 20.50 0.00 0.00 0.00 0.00 20.50 9 (01)
20 26 DEL PRADO Ian 14.00 4.50 0.00 0.00 0.00 18.50 12 (01)
21 27 GONZALEZ Constantino 9.50 2.50 0.00 0.00 0.00 12.00
22 23 GOMEZ Mia 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00
23 31 PAGLIALUNGA Constantino 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00
——————————————————————————–
Pos. Nro. Nombre Anterior Serie Semif. PF Final Total Fin
Pref Sem
——————————————————————————–
1 4 CHULIVER Valentin 83.50 5.50 0.00 0.00 7.00 96.00 1 (01)
2 12 RAVANESI Esteban 68.50 6.00 0.00 0.00 14.00 88.50 1 (01)
3 7 GARCIA Matheo 70.50 6.00 0.00 0.00 6.00 82.50 3 (02)
4 6 CARINA Liam 65.50 4.50 0.00 0.00 9.00 79.00 1 (01)
5 10 ESPINOSA Benjamin 64.50 4.00 0.00 0.00 8.00 76.50 2 (01)
6 18 FERNANDEZ Francisco 48.00 7.00 0.00 0.00 19.00 74.00 1 (01)
7 1 ARELLANO Facundo 47.50 7.00 0.00 0.00 16.00 70.50 1 (01)
8 2 DALMASO Valentino 63.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63.00 3 (02)
9 11 MIGUEZ Zenon 61.50 0.00 0.00 0.00 0.00 61.50 1 (01)
10 9 GERLING KELLY Leon 58.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.00 2 (01)
11 14 BAEZA Gael 30.50 5.50 0.00 0.00 13.00 49.00 4 (01)
12 5 PRADO Esteban 30.50 4.00 0.00 0.00 10.00 44.50 4 (01)
13 13 DALMASO Mateo 22.50 5.00 0.00 0.00 12.00 39.50 5 (01)
14 19 RIOS Lennyn 38.50 0.00 0.00 0.00 0.00 38.50 5 (01)
15 28 PAGLIALUNGA Bruno 12.50 5.00 0.00 0.00 11.00 28.50 6 (01)
16 22 CAPUTO Benjamin 24.50 3.50 0.00 0.00 0.00 28.00 10 (01)
17 20 DI ESTEFANO Santino 20.00 3.00 0.00 3.00 0.00 26.00 7 (01)
18 29 ROUAIX Benjamin 20.00 3.50 0.00 1.00 0.00 24.50 10 (01)
19 25 ZIFFLER Juan Martin 20.50 0.00 0.00 0.00 0.00 20.50 9 (01)
20 26 DEL PRADO Ian 14.00 4.50 0.00 0.00 0.00 18.50 12 (01)
21 27 GONZALEZ Constantino 9.50 2.50 0.00 0.00 0.00 12.00
22 23 GOMEZ Mia 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00
23 31 PAGLIALUNGA Constantino 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00